各位同学:
根据《关于开展2013-2014学年名人、企业奖学金评选工作的通知》(南农大学函2014第111号)文件精神,结合经济管理学院名人、企业奖学金评定办法,现将2013-2014学年名人、企业奖学金获得者名单公示如下:
奖项名称 | 姓名 | 班级 | 学习平均成绩 | 学习成绩排名 | 综测成绩 | 综测排名 | 综测等级 | 贫困生等级 | 有无不及格记录 | 是否学位课程每门75分以上 |
过探先奖学金 | 杨婧 | 农经132 | 89.69 | 1 | 92.90 | 1 | A | 无要求 | 无 | 无要求 |
亚方奖学金 | 巩学健 | 农经111 | 90.34 | 2 | 93.92 | 1 | A | 困难 | 无 | 是 |
谢涵 | 农经111 | 90.42 | 1 | 90.42 | 3 | A | 困难 | 无 | 是 |
孙运雪 | 国贸121 | 91.45 | 1 | 94.98 | 1 | A | 困难 | 无 | 是 |
陈戈 | 工商121 | 90.2 | 1 | 94.14 | 1 | A | 特殊困难 | 无 | 是 |
汪诗萍 | 工商121 | 89.55 | 3 | 93.53 | 3 | A | 困难 | 无 | 是 |
季婷 | 国贸131(原电商131) | 89.98 | 1 | 92.17 | 1 | A | 困难 | 无 | 是 |
郭立 | 农经132 | 85.29 | 4 | 90.23 | 3 | A | 困难 | 无 | 是 |
鲁欢欢 | 农经132(原电商131) | 86.94 | 4 | 91.47 | 4 | A | 困难 | 无 | 是 |
姜波奖学金 | 许燕山 | 电商111 | 90.42 | 2 | 92.85 | 2 | A | 困难 | 无 | 无要求 |
刘静 | 农经121 | 89.35 | 4 | 92.56 | 3 | A | 困难 | 无 | 无要求 |
郝刘印 | 农经131 | 85.23 | 4 | 91.03 | 4 | A | 特殊困难 | 无 | 无要求 |
金善宝奖学金 | 陈颂言 | 营销111 | 92.63 | 1 | 95.94 | 1 | A | 无要求 | 无 | 无要求 |
刘萌 | 电商121 | 90.04 | 1 | 94.53 | 1 | A | 无要求 | 无 | 无要求 |
鲁明慧 | 工商131 | 90.13 | 2 | 94.57 | 1 | A | 无要求 | 无 | 无要求 |
如有异议,请于10月31日前与经济管理学院学生工作办公室反映(电话84396039)
经济管理学院学生工作办公室
2014年10月25日